Un placement écologique et rentable à faire ?
Zénit Energies propose des installations photovoltaiques clés en main :
- Visite technique et conseils.
- Un devis et une étude personnalisée.
- Une large gamme de produits de qualités, tous aux normes européennes.
- La réalisation des démarches administratives : déclaration de travaux, chèques solaires, ERDF.
- L'installation par nos installateurs agréés QualiPV.
Exemple pour une habitation située à Lomme. La surface des panneaux photovoltaïques est d'environs 20m² pour 3000Wc, l'inclinaison du toit de 45° et l'orientation plein sud.
| Coût du projet | |
| Matériel (TTC) | 17196.50€ |
| Main d'oeuvre (TTC) | + 2848.50€ |
| Coût Total | 20045.00€ |
| Subvention régionale | - 0.00€ |
| Montant à payer | 20045.00€ |
| Subvention communale | - 3000.00€ |
| Crédit d'impôt | - 7311.41€ |
| Coût de pose du compteur EDF | + 600.00€ |
| Montant Total de l'investissement | 10333.59€ |
| Rentabilité | |
| Estimation de la production moyenne en Kwh/an | 2630 |
| Revenu EDF par an. Tarif d'achat 0.58€/kWh | 1525.40€ |
| Coût de la location annuelle des compteurs EDF | 57.00€ |
| Revenu Net EDF annuel (exonéré d'impôt si <3 kWc) | 1468.40€ |
| Temps de retour sur investissement (basé sur 0.58€/kWh) | 7.04ans |
| Gain sur 20ans | 19034.41€ |
| Taux de rentabilité annuel (sans réévaluation des intérêts) | 14.21% |

Copyright © 2010 Zenit Energies - 45, Avenue Amiral Courbet - 59130 LAMBERSART